Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 11 5,53%
4 10 s/d 14 Tahun 12 6,03%
5 15 s/d 19 Tahun 19 9,55%
6 20 s/d 24 Tahun 20 10,05%
7 25 s/d 29 Tahun 11 5,53%
8 30 s/d 34 Tahun 10 5,03%
9 35 s/d 39 Tahun 13 6,53%
10 40 s/d 44 Tahun 15 7,54%
11 45 s/d 49 Tahun 20 10,05%
12 50 s/d 54 Tahun 12 6,03%
13 55 s/d 59 Tahun 14 7,04%
14 60 s/d 64 Tahun 14 7,04%
15 65 s/d 69 Tahun 12 6,03%
16 70 s/d 74 Tahun 7 3,52%
17 Di atas 75 Tahun 9 4,52%
JUMLAH 199 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 199 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:170
    Kemarin:39
    Total Pengunjung:111.311
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar